相關文章
Related Articles詳細介紹
測定原理: | 激光照射/光吸收 |
主要檢測 | 機油、潤滑油、汽油等油品 |
工作方式: | 采樣監測 |
電源: | 220V AC,50Hz,配可充電電池 |
zui大通道數: | 8個可供用戶編程的粒徑范圍 |
敏感度: | 2µm |
分析粒徑范圍: | 2~400微米 |
分辨率: | ≤9%@2 ; ≤5%@10 |
信噪比: | 3:1 |
分析效率 | ≥50%@1µm;98%@1.5µm; 99.9%@2µm |
zui大顆粒物濃度: | 可選18000 counts/ml |
*性(或稱丟失率): | 在zui大濃度18000 counts/ml時,為10% |
測流精度: | ≤2% |
光源: | 激光二極管 |
zui大分析顯示: | 9,999,999(累計) |
分析、傳輸模式: | 累計/分段值 可設置 |
流速: | 60ml/min |
流速控制方式: | 精密泵取樣 |
樣品流路沖洗方式: | 半自動沖洗功能 |
傳感器*壽命: | 60000—80000小時 |
通訊接口: | RS232可選 |
通信速率: | 9600bit/s |
產品咨詢
電話
微信掃一掃