產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
測量 | 范圍 | 分辨率 | 精度 |
CO | 5% , 過量程20% | 0.01% | 讀數的+5%, |
HC | 0 ~ 2,000ppm, 過量程10,000ppm | 1ppm | 讀數的+5%, |
O2 | 0 ~ 21%, 過量程0 ~25% | 0.01% | 讀數的+5%, |
NO | 0 ~ 5,000ppm | 1ppm | 讀數的+5% |
CO2 | 0 ~16%,過量程0 ~20% | 0.01% | 讀數的+5%, |
機油溫度 | 0 ~150℃ | 1.0℃ | +2℃ |
發動機轉速 | 200 ~ 4,000rpm | 1rpm | 50rpm |
計算 | LAMBDA 空/燃等多種參數 | | |
打印 | KMIRP紅外遙控打印機 | | |
通訊 | RS232 | | |
分析軟件 | PC 圖形分析 | | |
產品咨詢
電話
微信掃一掃