產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | Orion/美國奧立龍 |
---|
功能特點
• 大屏幕LCD可顯示同時pH或mV值,以及溫度、電量、模式和校準信息等圖標。
• AUTO-READTM功能可將讀數鎖定,當數據穩定時會顯示指示圖標。
• 可自動識別USA/NIST/DIN緩沖液。
• 可查閱校準結果。
• 臺式和便攜式儀器均可使用AA電池或電源適配器。
• 臺式防護等級IP54,便攜式防護等級IP67。
技術參數
pH | 測量范圍 | -2.00 – 16.00 |
分辨率 | 0.1, 0.01 | |
相對精度 | ±0.01 | |
校準點 | zui多3點 | |
mV/RmV | mV測量范圍 | ±1600.0mV |
RmV測量范圍 | ±1999.9mV | |
分辨率 | 0.1 | |
相對精度 | ±0.1mV | |
RmV校準 | 有 | |
溫度 | 范圍 | -5 - 105℃ |
分辨率 | 0.1 | |
相對精度 | ±0.1 | |
溫度補償 | 手動或自動 | |
溫度校準功能 | 有,1點 | |
數據存儲 | 數量 | 50條 |
記錄類型 | 手動、自動 | |
記錄編輯 | 末條刪除或全部刪除 | |
輸入 | pH電極 | BNC |
ATC探頭 | 8針mini DIN接口 | |
電源 | 電源適配器 | 100-240V AC |
AA電池 | 4節 |
產品咨詢
電話
微信掃一掃